2019-11-9孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積5020.41平方米,金額33173614.18元,均價為6607.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 9 | 1416.38 | 9547.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 6 | 671.55 | 3068.74 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 352.77 | 1138.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 314.74 | 11041.59 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 2 | 247.50 | 3973.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 197.98 | 7667.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 1 | 149.40 | 7503.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | / |
(11.09日孝感住房銷量排行top8)