2019-11-6孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積8831.86平方米,金額59421283.99元,均價為6728.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 15 | 2404.97 | 9355.94 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達壹號廣場 | 12 | 374.64 | 15169.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 7 | 735.57 | 3788.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 4 | 397.23 | 2783.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 503.19 | 9507.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 270.62 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 257.43 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 1345.22 | 2800.00 |
(11.06日孝感住房銷量排行top8)