2019-11-7孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3596.47平方米,金額22652833.84元,均價為6298.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 9 | 1040.71 | 3391.39 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達壹號廣場 | 6 | 183.70 | 11509.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 315.62 | 6202.86 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 373.58 | 9732.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 272.65 | 6186.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 267.25 | 6228.57 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 235.49 | 12000.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 235.02 | 4131.07 |
(11.07日孝感住房銷量排行top8)