2019-9-30孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4671.63平方米,金額32826609.68元,均價為7026.80元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 692.61 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 544.22 | 9884.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 236.76 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 236.45 | - |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 232.65 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 2 | 213.01 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 267.38 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | - | 200.81 | - |
(9.30日孝感住房銷量排行top8)