2019-9-26孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7049.55平方米,金額47556546.28元,均價為6746.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 7 | 872.22 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 730.79 | 7785.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 490.17 | 7769.33 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 5 | 252.46 | 5120.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 548.92 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 537.92 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 307.33 | 5674.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 252.38 | / |
(9.26日孝感住房銷量排行top8)