2019-9-29孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5475.53平方米,金額38818441.40元,均價為7089.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 741.17 | 8131.01 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 6 | 402.30 | 9242.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 5 | 692.39 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 432.61 | 9784.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 243.96 | 8590.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | - | 259.39 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | - | 237.47 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | - | 215.80 | - |
(9.29日孝感住房銷量排行top8)