2019-8-30孝感區(qū)域銷售總交易記81套,面積10084.40平方米,金額73707787.20元,均價為7309.09元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 27 | 3498.19 | 8487.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 978.13 | 7984.35 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 7 | 866.57 | 8069.16 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 585.38 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 4 | 467.32 | 2914.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 391.72 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 375.90 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 341.31 | 7338.56 |
(8.30日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>