2019-8-20孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4702.06平方米,金額31050993.62元,均價為6603.70元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 524.58 | 8219.84 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 398.50 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 329.11 | 7131.35 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 315.54 | 7314.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 292.27 | 5334.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 280.28 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 248.26 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 2 | 248.22 | 3168.92 |
(8.20日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>