2019-8-8孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積3615.23平方米,金額26539656.50元,均價為7341.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 663.02 | 8347.13 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 4 | 432.01 | 3219.35 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 3 | 283.36 | 8247.32 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 237.86 | 6726.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 1 | 149.40 | 7804.85 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 1 | 135.27 | 3844.67 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 1 | 126.04 | 3519.27 |
南城區(qū) | 非住宅 | 東景豪廷 | -- | 876.39 | 11500.00 |
(8.8日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>