2019-8-6孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積8151.41平方米,金額35342801.96元,均價為4335.79元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產業(yè)園 | -- | 2735.29 | 1870.75 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 8 | 824.42 | 3075.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | 937.45 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 335.97 | 7108.98 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號樓 | 2 | 228.82 | 2800.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 226.73 | 7027.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.50 | 8308.65 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 2 | 210.58 | 3608.23 |
(8.6日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>