2019-8-4孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1498.03平方米,金額7775195.15元,均價(jià)為5190.28元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 506.75 | 5963.28 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 215.78 | 6937.62 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 203.26 | 3554.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.63 | 6970.79 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 1 | 121.73 | 1020.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | 117.86 | 6702.87 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 104.31 | 3850.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華瑞新城 | 1 | 102.71 | 3331.95 |
(8.4日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>