2019-7-25孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積4941.57平方米,金額26561531.74元,均價(jià)為5375.12元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園-景園春天 | 6 | 606.86 | 2630.03 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 5 | 519.54 | 3153.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 438.68 | 7698.72 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 339.99 | 1596.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 257.37 | 7611.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 232.16 | 7947.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 2 | 204.54 | 3220.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 204.36 | -- |
(7.25日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>