2019-7-23孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5002.87平方米,金額28936850.22元,均價(jià)為5784.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 6 | 658.63 | 3256.58 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 5 | 631.21 | 7790.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 580.85 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 3 | 334.19 | 1540.68 |
老城區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 2 | 255.36 | 3616.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 236.92 | 7269.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 232.84 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 231.64 | 7297.74 |
(7.23日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>