2019-7-24孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積7356.90平方米,金額35123017.70元,均價為4774.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2343.43 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 7 | 783.54 | 3334.99 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠萬佳新城 | 5 | 532.58 | 1513.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 465.12 | 7158.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 453.93 | 7873.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 414.97 | 8428.40 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 362.18 | 0.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 321.51 | 7316.03 |
(7.24日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>