2019-7-7孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1388.85平方米,金額10693367.24元,均價為7699.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 3 | 350.37 | 3079.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 221.37 | 7144.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 140.14 | 6803.55 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 華耀天城 | 1 | 131.63 | 25200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 126.43 | 6296.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.95 | 6373.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 121.37 | 7998.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 102.09 | 7640.32 |
(7.7日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>