2019-7-3孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5060.07平方米,金額27164074.98元,均價(jià)為5368.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 6 | 709.28 | 2954.34 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 368.10 | 7023.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 358.18 | 7102.81 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 282.46 | 8159.87 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 280.87 | 4228.63 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 249.02 | 1450.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 230.54 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 230.00 | -- |
(7.3日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>