2019-7-2孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3315.34平方米,金額20608982.28元,均價為6216.25元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 631.84 | 8806.04 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 349.26 | 4934.87 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 3 | 316.62 | 2992.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 237.08 | 7301.87 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 2 | 204.82 | 6540.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城2#樓 | 2 | 155.89 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 140.14 | 6755.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 1 | 133.42 | 4326.80 |
(7.2日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>