? ? ? ?2021-07-28孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積8952.89平方米,金額為60250442.89元,均價為6729.72元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 14 | 6932.30 | 1578.64 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 7 | 8252.85 | 879.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 7 | -- | 839.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | -- | 787.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 591.35 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 3 | 12603.46 | 476.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 417.70 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 5521.44 | 398.96 |
(7.28日孝感住房銷量排行top8)