? ? ? ?2021-07-14孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積14010.80平方米,金額為56570846.73元,均價(jià)為4037.66元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 高廟城市新社區(qū) | 8 | 3400.00 | 8954.97 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 1 | 1800.00 | 1823.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 興華·尚都學(xué)府 | 5 | 7567.34 | 620.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 4 | 4842.26 | 475.84 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6910.36 | 234.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7349.23 | 224.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 1 | 10859.31 | 151.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | -- | 141.31 |
(7.14日孝感住房銷量排行top8)