? ? ? ?2021-07-13孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積11689.06平方米,金額為51727831.00元,均價(jià)為4425.32元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 高廟城市新社區(qū) | 6 | -- | 7270.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際1、2#樓 | -- | 4000.00 | 437.14 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6473.61 | 411.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東閘睿園 | 3 | -- | 375.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 247.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 興華·尚都學(xué)府 | 2 | -- | 239.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 2 | -- | 227.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8383.57 | 224.99 |
(7.13日孝感住房銷量排行top8)