? ? ? ?2021-06-30孝感區(qū)域銷售總交易記114套,面積14144.57平方米,金額為94979655.98元,均價為6714.92元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 34 | -- | 3383.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 22 | 8630.49 | 2902.42 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2100.00 | 1823.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 9516.19 | 834.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 6 | -- | 757.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 5 | 5745.24 | 518.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 489.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 3 | -- | 317.54 |
(6.30日孝感住房銷量排行top8)