? ? ? ?2021-06-26孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記29套,面積3114.87平方米,金額為19677038.72元,均價(jià)為6317.13元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 6092.85 | 515.53 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 香檳城 | 8 | 2550.00 | 440.07 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 6110.25 | 400.72 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6736.49 | 281.66 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | 6535.82 | 262.89 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6881.22 | 233.97 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8783.58 | 224.99 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 1 | 10892.13 | 172.11 |
(6.26日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)