? ? ? ?2021-06-23孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4973.26平方米,金額為35044772.85元,均價(jià)為7046.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | -- | 549.63 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 10037.56 | 360.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6882.76 | 349.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 338.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7185.71 | 297.07 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感市遠(yuǎn)大商貿(mào) | 2 | 2040.66 | 273.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | -- | 225.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 3 | -- | 221.83 |
(6.23日孝感住房銷量排行top8)