? ? ? ?2021-05-29孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7965.83平方米,金額為51526652.72元,均價(jià)為6468.46元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 32 | 6257.51 | 3804.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 18 | 6694.62 | 2029.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5255.83 | 388.70 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7838.36 | 249.46 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | 6854.45 | 234.91 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 5847.69 | 218.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 1 | 10989.13 | 172.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 4125.16 | 128.48 |
(5.29日孝感住房銷量排行top8)