? ? ? ?2021-05-27孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記252套,面積34568.29平方米,金額為198650826.68元,均價(jià)為5746.62元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 48 | -- | 5460.30 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 5177.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 35 | -- | 4387.69 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬 | 29 | 4727.82 | 3837.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 25 | 2822.25 | 2428.24 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 14 | 11131.14 | 2203.60 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 奧園天河書(shū)院 | 10 | 10334.68 | 1472.12 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 劍橋·鑫天地B | 9 | 4439.57 | 1152.49 |
(5.27日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)