? ? ? ?2021-04-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記80套,面積7577.26平方米,金額為43896506.86元,均價(jià)為5793.19元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 6 | 1576.64 | 720.91 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | -- | 596.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | -- | 517.67 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北裕富9號(hào)樓 | 14 | 4960.00 | 494.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 454.81 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 341.29 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 329.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 3 | 5260.32 | 304.48 |
(4.19日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)