? ? ? ?2021-04-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記94套,面積9494.22平方米,金額為64040412.74元,均價(jià)為6745.20元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 11 | 7351.40 | 1139.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 9 | -- | 896.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 8 | -- | 870.98 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7837.38 | 757.50 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 10 | -- | 692.87 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 8322.65 | 500.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 468.46 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 386.31 |
(4.07日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)