? ? ? ?2021-04-06孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積8359.25平方米,金額為54882321.51元,均價為6565.46元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 10 | -- | 1067.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 9119.73 | 780.49 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 5 | 2159.88 | 578.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 444.09 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 437.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 413.25 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標澴河壹號院 | 4 | -- | 400.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 8789.42 | 364.09 |
(4.06日孝感住房銷量排行top8)