2020-9-25孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積10450.29平方米,金額為62489703.62元,均價為5979.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 6 | 4081.19 | 1887.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 14 | 7722.36 | 1690.23 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | -- | 8000.00 | 898.17 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | 5 | 8446.97 | 606.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 6 | 1703.51 | 575.28 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | -- | 572.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 4 | -- | 497.01 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 466.12 |
(9.25日孝感住房銷量排行top8)