2020-9-19孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2953.53平方米,金額為16760898.79元,均價為5674.87元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 5 | 5920.73 | 591.41 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 6608.19 | 436.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 4 | 1583.13 | 342.24 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 6104.75 | 208.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | 7492.54 | 149.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6528.66 | 142.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 6712.03 | 139.60 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 1 | 3600.00 | 134.68 |
(9.19日孝感住房銷量排行top8)