2020-9-14孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積6963.35平方米,金額為43242542.77元,均價為6210.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 14 | 9833.68 | 897.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 7 | 2639.52 | 543.53 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | -- | 504.88 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 4 | 2661.41 | 446.09 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | -- | 2100.00 | 378.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 5 | 10524.00 | 282.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 4800.00 | 260.67 |
(9.14日孝感住房銷量排行top8)