2020-9-11孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5383.52平方米,金額為31434480.95元,均價(jià)為5839.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 10 | 5180.34 | 1008.25 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 6423.55 | 412.70 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 6 | -- | 399.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6538.23 | 387.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 3180.88 | 369.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6847.83 | 297.53 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 5008.00 | 256.18 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 12830.92 | 232.46 |
(9.11日孝感住房銷量排行top8)