2020-7-02孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3745.25平方米,金額為22746363.90元,均價(jià)為6073.39元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 515.92 | 5755.29 |
北城區(qū) | 住宅 | 水木清華 | 4 | 477.36 | 3272.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 449.15 | 7156.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 279.62 | 8161.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 265.44 | 7270.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 244.18 | 6921.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 218.40 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 2 | 148.87 | 4900.00 |
(7.02日孝感住房銷量排行top8)