2020-6-14孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2444.58平方米,金額為18110524.26元,均價(jià)為7408.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 390.68 | 8453.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 327.57 | 6011.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 282.62 | 6495.58 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 188.88 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 13446.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 131.78 | 5387.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.73 | 6531.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 129.71 | 5707.77 |
(6.14日孝感住房銷量排行top8)