2020-6-11孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5426.96平方米,金額為32617332.07元,均價為6010.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 630.95 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 545.18 | 7112.23 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 579.61 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 4 | 460.46 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 4 | 423.41 | 1671.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 377.22 | 5306.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 259.46 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 246.32 | / |
(6.11日孝感住房銷量排行top8)