2020-5-16孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記47套,面積4436.94平方米,金額為28883991.34元,均價(jià)為6509.89元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 東方麗都 | 6 | 219.51 | 9000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 421.12 | 7499.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 4 | 400.95 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | 350.97 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 3 | 331.66 | 2653.10 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 264.52 | 8333.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.30 | 5616.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 228.32 | / |
(5.16日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)