2020-5-13孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積6208.13平方米,金額為40467136.67元,均價為6518.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 9 | 472.24 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 894.49 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 625.56 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 496.28 | 8409.57 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 5 | 449.37 | 2869.81 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 397.76 | 5832.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 373.21 | 7346.27 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 285.48 | 9328.09 |
(5.13日孝感住房銷量排行top8)