2020-4-13孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7193.89平方米,金額為40780867.51元,均價為5668.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 6 | 736.84 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 5 | 504.53 | 7931.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 412.41 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 太陽花園-悅暻苑 | 3 | 332.21 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 319.16 | 3293.02 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 256.17 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 238.00 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 234.30 | / |
(4.13日孝感住房銷量排行top8)