2020-1-14孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積5642.93平方米,金額29735532.49元,均價(jià)為5269.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 7 | 361.47 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 4 | 464.38 | 1441.91 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 559.87 | 3804.45 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 458.69 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 288.02 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 246.88 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 245.92 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 217.82 | / |
(1.14日孝感住房銷量排行top8)