2020-1-4孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3444.80平方米,金額19910565.07元,均價(jià)為5779.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 6 | 660.28 | 5123.26 |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 4 | 425.67 | 5005.25 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 209.98 | 13505.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 350.43 | 4174.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 219.16 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 215.70 | 7511.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 173.77 | 937.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 145.53 | 3862.74 |
(1.4日孝感住房銷量排行top8)