2019-12-30孝感區(qū)域銷售總交易記103套,面積10699.03平方米,金額60003262.96元,均價(jià)為5608.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 15 | 850.62 | 2500.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 14 | 1549.54 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 874.38 | 7426.47 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 611.62 | 8275.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 559.39 | 7624.35 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 532.63 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 379.75 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 374.08 | / |
(12.30日孝感住房銷量排行top8)