2019-12-27孝感區(qū)域銷售總交易記97套,面積9518.07平方米,金額69037226.77元,均價為7253.28元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 26 | 2675.40 | / |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 12 | 836.64 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 9 | 1051.17 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 617.75 | 7890.27 |
南城區(qū) | 非住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 395.77 | 19278.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 364.16 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 289.12 | 8046.55 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 322.00 | / |
(12.27日孝感住房銷量排行top8)