2019-12-25孝感區(qū)域銷售總交易記99套,面積9875.00平方米,金額61300543.75元,均價(jià)為6207.65元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 24 | 2395.94 | / |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 24 | 368.24 | 11394.41 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 8 | 447.04 | 2500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 522.20 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 362.75 | 7922.32 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 3 | 379.01 | 3221.87 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | / | / | 5000.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 596.84 | 2700.00 |
(12.25日孝感住房銷量排行top8)