2019-12-17孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積4948.49平方米,金額32159989.09元,均價(jià)為6498.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 26 | 239.43 | 13423.74 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 8 | 676.17 | 7789.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 267.97 | 7273.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉國(guó)·銘座 | 2 | 265.48 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 250.04 | 1603.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 251.48 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 218.02 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 2 | 216.96 | / |
(12.17日孝感住房銷量排行top8)