2019-12-14孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記27套,面積2302.09平方米,金額16390512.47元,均價(jià)為7119.84元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城悅雋 | 3 | 196.60 | 9351.86 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 236.28 | 4217.29 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 214.82 | 1467.82 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉國(guó)·銘座 | 2 | 277.62 | 7120.01 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 186.87 | 10197.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 1 | 130.51 | 5697.65 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 1 | 130.26 | 6621.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 130.00 | 7233.61 |
(12.14日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)