2019-12-03孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積7773.95平方米,金額46106131.36元,均價(jià)為5930.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 20 | 2294.29 | 3686.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 13 | 349.15 | 19425.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 340.32 | 7955.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 257.34 | 1838.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 245.74 | 2949.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 239.34 | 8384.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 235.39 | / |
(12.03日孝感住房銷量排行top8)