2019-10-22孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積6700.86平方米,金額42178898.31元,均價為6294.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 12 | 1437.27 | 7196.23 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 12 | 869.46 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 512.78 | 7108.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 422.59 | 7647.68 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 孝感孔雀城1.0期 | -- | 373.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 359.75 | 7360.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 232.79 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | -- | 300.89 | -- |
(10.22日孝感住房銷量排行top8)