2019-10-18孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積7470.37平方米,金額51871933.47元,均價為6943.69元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 10 | 1559.19 | 9459.19 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 304.00 | 4500.00 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 5 | 556.33 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 394.87 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 3 | 307.73 | 3152.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 285.42 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 260.22 | 14528.00 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 2 | 730.71 | -- |
(10.18日孝感住房銷量排行top8)