2019-10-14孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積7936.02平方米,金額58257529.22元,均價為7340.90元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 15 | 2404.61 | 9355.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 621.26 | 8333.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 600.65 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 4 | 516.54 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 471.96 | 7377.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 430.93 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 341.01 | 8015.89 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 307.92 | / |
(10.14日孝感住房銷量排行top8)