2019-10-09孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8213.33平方米,金額55479812.15元,均價(jià)為6754.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 8 | 1012.93 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 929.14 | 9081.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 291.75 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 737.57 | 8365.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | 587.25 | 7280.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 423.41 | 7397.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 378.69 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 359.24 | / |
(10.09日孝感住房銷量排行top8)